ワンタップバイが取り扱い銘柄を増加!
1,000円から手軽に投資できるワンタップバイ。
利用者数もどんどん増えていると思いますが、そのワンタップバイが14銘柄を追加しました。
昨年の11月に…
かなり前のニュースですが、追加した銘柄を含めてワンタップバイが取扱う米国個別株にS&P500 ETFを加えた38銘柄のトータルリターンをランキングにしました。
データ元はモーニングスターで、調査日は2019年3月7日です。
👇昨年のランキングはこちらから👇

スポンサーリンク
ワンタップバイ銘柄リターンランキング
銘柄名 | ティッカー | 年初来 | 過去1年 | 過去3年 | 過去5年 | 過去10年 | 過去15年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アップル | AAPL | 11.1 | 0.44 | 20.95 | 19.68 | 31.55 | 35.84 |
アドビシステムズ | ADBE | 13.33 | 20.94 | 43.83 | 30.05 | 31.05 | 19.27 |
アマゾンドットコム | AMZN | 11.12 | 8.54 | 42.63 | 35 | 39.07 | 27.41 |
ボーイング | BA | 32.25 | 23.71 | 54.01 | 28.37 | 31.3 | 17.24 |
ブッキング・ホールディングス | BKNG | 1.7 | -16.01 | 10.51 | 5.12 | 35.56 | 33.04 |
キャタピラー | CAT | 6.78 | -10.12 | 25.62 | 8.99 | 21.3 | 10.3 |
コストコ | COST | 7.9 | 15.7 | 15.47 | 16.24 | 20.53 | 13.5 |
セールスフォース・ドットコム | CRM | 14.47 | 25.96 | 30.19 | 19.95 | 35.5 | |
シスコシステムズ | CSCO | 20.01 | 18.9 | 26.97 | 20.94 | 15.09 | 6.37 |
ウォルト・ディズニー | DIS | 4.74 | 11.08 | 6.71 | 7.96 | 22.97 | 11.01 |
フェイスブック | FB | 31.6 | -4.04 | 16.75 | 19.48 | ||
ゼネラル・エレクトリック | GE | 22.46 | -34.97 | -28.4 | -13.09 | 8.58 | -2.82 |
ゼネラル・モーターズ | GM | 15.61 | 5.96 | 11.28 | 4.06 | ||
アルファベット | GOOGL | 11.48 | 5.82 | 16.85 | 7.22 | 18.8 | |
ギャップ | GPS | 4.12 | -20.35 | 0.11 | -5.91 | 13.05 | 3.23 |
ゴールドマン・サックス | GS | 17.05 | -25.85 | 9.08 | 3.85 | 11.1 | 4.88 |
エイチピー・インク | HPQ | -6.74 | -17.92 | 22.79 | 3.12 | 3.28 | 3.64 |
IBM | IBM | 21.89 | -8 | 3.97 | -2.6 | 7.66 | 4.47 |
インテル | INTC | 13.5 | 6.81 | 22.51 | 18.77 | 17.46 | 5.43 |
コカ・コーラ | KO | -4.01 | 7.01 | 4.19 | 6.39 | 11.34 | 6.03 |
マクドナルド | MCD | 3.16 | 23.26 | 18.29 | 16 | 15.16 | 14.23 |
モンデリーズ | MDLZ | 17.34 | 5.18 | 5.5 | 7.76 | 12.5 | 5.39 |
ネットフリックス | NFLX | 34.35 | 10.57 | 52.41 | 41.07 | 52.02 | 33.43 |
マイクロソフト | MSFT | 10.48 | 21.14 | 30.7 | 25.48 | 23.13 | 11.07 |
ナイキ | NKE | 15.12 | 31.77 | 12.58 | 17.75 | 24.63 | 16.39 |
エヌビディア | NVDA | 14.01 | -36.95 | 67.79 | 53.08 | 33.86 | 25.84 |
ファイザー | PFE | -3.28 | 20.51 | 15.49 | 8.12 | 15.12 | 2.89 |
P&G | PG | 8.41 | 27.22 | 8.7 | 7.58 | 10.4 | 6.41 |
ペイパル・ホールディングス | PYPL | 14.71 | 21.75 | 35.19 | |||
スターバックス | SBUX | 11.23 | 27.39 | 8.34 | 15.88 | 33.88 | 15 |
スクエア | SQ | 33.96 | 51.49 | 84.26 | |||
タペストリー | TPR | 2.28 | -29.94 | -0.47 | -3.27 | 14.39 | 5.05 |
テスラ | TSLA | -17 | -15.83 | 11.17 | 1.78 | ||
ツイッター | TWTR | 7.17 | -10.54 | 16.74 | -10.89 | ||
ビザ | V | 12.22 | 22.86 | 26.64 | 21.96 | 28.34 | |
エクソンモービル | XOM | 17.47 | 8.37 | 2.51 | 0.12 | 5.01 | 6.61 |
ゼロックス | XRX | 56.12 | 6.03 | -11.27 | -6.64 | 7.44 | -2.99 |
S&P500 ETF | SPY | 10.97 | 3.57 | 13.66 | 10.23 | 17.31 | 8.11 |
年初来リターンランキング
今年に入って最高のパフォーマンスを上げているのは意外にも?ゼロックス(XRX)でした。
富士フィルムがゼロックスを買収するとなってから1年以上経ちますが、いまだに実現が不透明となっています。
この買収そもそも両者にとってそんなにメリットあるんですかね。
逆に最悪のパフォーマンスを記録したのはテスラ(TSLA)ですね。
最近のテスラ関連で聞こえてくるニュースは悪いものが多いです。
そもそも利益と株価にあまり相関性の見られない銘柄なので、年が終わる頃には38銘柄の中で最高のパフォーマンスをあげているかもしれませんね。
私はそうは思いませんが…
スポンサーリンク
過去3年のリターンランキング
次に全銘柄のデータがある過去3年で比べてみます。
過去3年だとスクエア(SQ)のパフォーマンスがとんでもないことになっていますね。年平均84%って…
単純に計算すると3年で3.4倍です。ホルダーの方が羨ましいです。
逆に悪いのはゼネラル・エレクトリック(GE)です。
GEは上がり目もあまり感じないですね。安易な逆張りでは焼かれてしまうと思います。
過去15年のリターンランキング
最後に最長となる過去15年のリターンランキングです。
15年前は2004年なので、このデータを持つ企業はリーマンショックを乗り越えていることになります。
最高のパフォーマンスを達成したのは”やはり”アップルですね。
昨年末の下落で一時高値から30%以上株価が下がりましたが、それでも過去15年の王者の座は渡しませんでした。
年平均リターンは驚異の35%!
仮に15年前に100万円分持っていた場合6,700万円になります。
リーマンショックを経験してこのリターンは…信じられません。
逆に最悪のパフォーマンスを記録したのは…ゼロックスでした。
リターンがマイナスだったのはゼロックスとGEだけですね。
スポンサーリンク
最後に
投資人口を増やすためにもワンタップバイの銘柄はどんどん追加してほしいですね。
人気のSaaS銘柄なんかを追加すると利用者数はさらに上げるのではないでしょうか。
さらに最近はSMBC日興証券が500円から投資できるFROGGY(フロッギー)という新しいサービスを開始するなど、日本の投資業界は少しずつ盛り上がってきていると感じます。
ただ、投資サービスのCMが増えているこの状況、バブルの雰囲気が漂ってきているなと感じるのは私だけでしょうか。
👇為替・取引手数料どちらも安いIB証券はこちらから👇
スポンサーリンク
コメント